项目 | 项目名 | 标准/等级/水平 | 数量 |
1个 | 前往坦巴克洛克发电厂的交通 | API规格5L X65M PSL2 | 136.9公里21242吨 |
2 | 哈安线管项目 | API规格5L B PSL2 | 26公里1111吨 |
3 | 哈安线管项目 | API SPEC 5L X52 PSL2 | 25公里3903吨 |
4 | MERTEX UK LIMITED,埃及 | API规格5L BM PSL2 | 25.2公里3102吨 |
5 | 西-东二期昭延-十堰天然气分公司管道 | API SPEC 5L X52M PSL2 | 83.8公里8166吨 |
6 | 西-东二期昭延-十堰天然气分公司管道 | API SPEC 5L X52M PSL2 | 5.2公里607吨 |
7 | 爱未平度超高压管道 | GB / T 9711.1 L245 | 12.2公里334吨 |
8 | 爱未平度超高压管道 | GB / T 9711.1 L245 | 40.6公里1394吨 |
9 | BAWU-SIPING天然气管道 | GB / T 9711.2 L415MB | 56.1公里3925吨 |
10 | BAWU-SIPING天然气管道生产线 | GB / T 9711.2 L415MB | 1.5公里120吨 |
© 2019-2022 Sheng Tai Steel Pipe Inc
冀ICP备2022002155号-10 sitemap