编号 | 项目名 | 标准/等级/水平 | 数量 |
1个 | 乍得许可证H原油 运输管道工程 | API SPEC 5L X60M PSL2 | 401.8公里28090吨 |
2 | 乍得许可证H原油 运输管道工程 | API SPEC 5L X60M PSL2 | 15.2公里1293吨 |
3 | Darkhovein-伊朗阿瓦士管道 | API SPEC 5L X52M PSL2 | 98.9公里10592吨 |
4 | 安庆成品油管道 | GB / T 9711.2 L415MB | 26.2公里1610吨 |
5 | 安庆成品油管道 | GB / T 9711.2 L415MB | 117.6公里8221吨 |
6 | 中海油在伊朗的管道,酸服务 | API SPEC 5L X52MS PSL2 | 12公里813吨 |
7 | 中海油在伊朗的管道,酸服务 | API SPEC 5L X52MS PSL2 | 28公里2693吨 |
© 2019-2022 Sheng Tai Steel Pipe Inc
冀ICP备2022002155号-10 sitemap